海南省2023年下半年高等教育自学考试拟毕业考生名单 | ||||||
准考证号 | 姓名 | 性别 | 毕业学校 | 专业名称 | 专业方向 | 专业层次 |
228615200761 | 林喜 | 男 | 海口经济学院 | 国际经济与贸易 | 本科 | |
228619200032 | 敖华仪 | 女 | 海口经济学院 | 国际经济与贸易 | 本科 | |
228619200046 | 刘梦瑶 | 女 | 海口经济学院 | 国际经济与贸易 | 本科 | |
318612100129 | 张都嘟 | 女 | 海口经济学院 | 国际经济与贸易 | 本科 | |
932521100003 | 文映 | 女 | 海南开放大学 | 行政管理 | 专科 | |
932820100035 | 庄文彬 | 男 | 海南开放大学 | 行政管理 | 专科 | |
932920100026 | 何运锋 | 男 | 海南开放大学 | 行政管理 | 专科 | |
932920100041 | 林小丽 | 女 | 海南开放大学 | 行政管理 | 专科 | |
933121100004 | 李文 | 男 | 海南开放大学 | 行政管理 | 专科 | |
933121100005 | 廖锋 | 男 | 海南开放大学 | 行政管理 | 专科 | |
934020100021 | 黄光海 | 男 | 海南开放大学 | 行政管理 | 专科 | |
010118200453 | 何要民 | 男 | 海南外国语职业学院 | 会展策划与管理 | 专科 | |
820120100616 | 吴锦坤 | 女 | 海南外国语职业学院 | 会展策划与管理 | 专科 | |
820120100890 | 徐秀娟 | 女 | 海南外国语职业学院 | 会展策划与管理 | 专科 | |
820120100899 | 李贺丹 | 女 | 海南外国语职业学院 | 会展策划与管理 | 专科 | |
820120101125 | 林彬杰 | 男 | 海南外国语职业学院 | 会展策划与管理 | 专科 | |
820120102031 | 梁海希 | 女 | 海南外国语职业学院 | 会展策划与管理 | 专科 | |
010103201315 | 黄建 | 男 | 广州大学 | 会展经济与管理 | 本科 | |
018317101689 | 赖彬志 | 男 | 广州大学 | 会展经济与管理 | 本科 | |
018318100441 | 虞童博 | 男 | 广州大学 | 会展经济与管理 | 本科 | |
018319100008 | 陈柏霖 | 男 | 广州大学 | 会展经济与管理 | 本科 | |
019907205350 | 黄宁 | 男 | 广州大学 | 会展经济与管理 | 本科 | |
258619204498 | 程涛 | 男 | 广州大学 | 会展经济与管理 | 本科 | |
810117200102 | 何晓奕 | 男 | 广州大学 | 会展经济与管理 | 本科 | |
810118200190 | 王君 | 女 | 广州大学 | 会展经济与管理 | 本科 | |
810118200240 | 孙成具 | 男 | 广州大学 | 会展经济与管理 | 本科 | |
810118200280 | 曲建业 | 男 | 广州大学 | 会展经济与管理 | 本科 | |
810118200327 | 王娜 | 女 | 广州大学 | 会展经济与管理 | 本科 | |
810118200510 | 王晓魁 | 女 | 广州大学 | 会展经济与管理 | 本科 | |
810118200520 | 王昊天 | 男 | 广州大学 | 会展经济与管理 | 本科 | |
810118200723 | 张明 | 女 | 广州大学 | 会展经济与管理 | 本科 | |
810118200821 | 郭婷婷 | 女 | 广州大学 | 会展经济与管理 | 本科 | |
810119200025 | 杨梦乐 | 女 | 广州大学 | 会展经济与管理 | 本科 | |
810119200088 | 李莹 | 女 | 广州大学 | 会展经济与管理 | 本科 | |
810119200192 | 刘宏涛 | 男 | 广州大学 | 会展经济与管理 | 本科 | |
810119200239 | 张云云 | 女 | 广州大学 | 会展经济与管理 | 本科 | |
810119200260 | 张伟 | 女 | 广州大学 | 会展经济与管理 | 本科 | |
810119200290 | 刘月英 | 女 | 广州大学 | 会展经济与管理 | 本科 | |
810119200363 | 胡雅洁 | 男 | 广州大学 | 会展经济与管理 | 本科 | |
810119200364 | 林婉淇 | 女 | 广州大学 | 会展经济与管理 | 本科 | |
810119200367 | 周乐标 | 男 | 广州大学 | 会展经济与管理 | 本科 | |
810119200382 | 陈彦融 | 男 | 广州大学 | 会展经济与管理 | 本科 | |
810119200402 | 李玲 | 女 | 广州大学 | 会展经济与管理 | 本科 | |
810119200432 | 陈嘉丽 | 女 | 广州大学 | 会展经济与管理 | 本科 | |
810119200446 | 林舒琪 | 女 | 广州大学 | 会展经济与管理 | 本科 | |
810119200460 | 黄楷丞 | 男 | 广州大学 | 会展经济与管理 | 本科 | |
810119200516 | 李忠城 | 男 | 广州大学 | 会展经济与管理 | 本科 | |
810119200517 | 彭小龙 | 男 | 广州大学 | 会展经济与管理 | 本科 | |
810119200602 | 崔晋文 | 男 | 广州大学 | 会展经济与管理 | 本科 | |
810120100008 | 涂巳龙 | 男 | 广州大学 | 会展经济与管理 | 本科 | |
810120100009 | 刘堃 | 女 | 广州大学 | 会展经济与管理 | 本科 | |
810120100059 | 郭柏均 | 男 | 广州大学 | 会展经济与管理 | 本科 | |
810120100091 | 童利松 | 男 | 广州大学 | 会展经济与管理 | 本科 | |
810120100099 | 王烽 | 男 | 广州大学 | 会展经济与管理 | 本科 | |
810120100101 | 王斌 | 男 | 广州大学 | 会展经济与管理 | 本科 | |
810120100120 | 边文涛 | 男 | 广州大学 | 会展经济与管理 | 本科 | |
810120100130 | 高天 | 女 | 广州大学 | 会展经济与管理 | 本科 | |
810120100149 | 胡琪榕 | 女 | 广州大学 | 会展经济与管理 | 本科 | |
810120100168 | 李明洋 | 男 | 广州大学 | 会展经济与管理 | 本科 | |
810120100183 | 周于皓 | 男 | 广州大学 | 会展经济与管理 | 本科 | |
810120100203 | 曾锦涛 | 男 | 广州大学 | 会展经济与管理 | 本科 | |
810120100210 | 卢琴 | 女 | 广州大学 | 会展经济与管理 | 本科 | |
810120100222 | 吴俊林 | 男 | 广州大学 | 会展经济与管理 | 本科 | |
810120100237 | 彭卫平 | 男 | 广州大学 | 会展经济与管理 | 本科 | |
810120100251 | 沃苑宜 | 女 | 广州大学 | 会展经济与管理 | 本科 | |
810120100321 | 陈晓 | 男 | 广州大学 | 会展经济与管理 | 本科 | |
810120100334 | 马晓南 | 女 | 广州大学 | 会展经济与管理 | 本科 | |
810120100347 | 李万义 | 男 | 广州大学 | 会展经济与管理 | 本科 | |
810120100453 | 王永 | 男 | 广州大学 | 会展经济与管理 | 本科 | |
810120100475 | 陶玥莹 | 女 | 广州大学 | 会展经济与管理 | 本科 | |
810120100486 | 李帅 | 女 | 广州大学 | 会展经济与管理 | 本科 | |
810120100497 | 冯梦觉 | 男 | 广州大学 | 会展经济与管理 | 本科 | |
810120100538 | 王云 | 女 | 广州大学 | 会展经济与管理 | 本科 | |
810120100570 | 杜金 | 男 | 广州大学 | 会展经济与管理 | 本科 | |
810120100629 | 杨俊豪 | 男 | 广州大学 | 会展经济与管理 | 本科 | |
810120100633 | 朱春龙 | 男 | 广州大学 | 会展经济与管理 | 本科 | |
810120100639 | 戴金昊 | 男 | 广州大学 | 会展经济与管理 | 本科 | |
810120100642 | 田德先 | 男 | 广州大学 | 会展经济与管理 | 本科 | |
810120100660 | 郜伟 | 男 | 广州大学 | 会展经济与管理 | 本科 | |
810120100691 | 王伟 | 男 | 广州大学 | 会展经济与管理 | 本科 | |
810120100696 | 常召航 | 男 | 广州大学 | 会展经济与管理 | 本科 | |
810120100714 | 刘全 | 男 | 广州大学 | 会展经济与管理 | 本科 | |
810120100729 | 董冰清 | 女 | 广州大学 | 会展经济与管理 | 本科 | |
810120100755 | 李铭烨 | 男 | 广州大学 | 会展经济与管理 | 本科 | |
810120100853 | 覃海芬 | 女 | 广州大学 | 会展经济与管理 | 本科 | |
810120100870 | 王星霖 | 男 | 广州大学 | 会展经济与管理 | 本科 | |
810120100911 | 赤列加措 | 男 | 广州大学 | 会展经济与管理 | 本科 | |
810120100919 | 刘金慧 | 女 | 广州大学 | 会展经济与管理 | 本科 | |
810120101018 | 张秋 | 女 | 广州大学 | 会展经济与管理 | 本科 | |
810120101057 | 边智杰 | 男 | 广州大学 | 会展经济与管理 | 本科 | |
810120101110 | 李飞龙 | 男 | 广州大学 | 会展经济与管理 | 本科 | |
810120101154 | 王淑慧 | 女 | 广州大学 | 会展经济与管理 | 本科 | |
810120101158 | 王瑾 | 女 | 广州大学 | 会展经济与管理 | 本科 | |
810120101163 | 曾子纹 | 女 | 广州大学 | 会展经济与管理 | 本科 | |
810120101170 | 杨莉红 | 女 | 广州大学 | 会展经济与管理 | 本科 | |
810120101250 | 吴佳 | 女 | 广州大学 | 会展经济与管理 | 本科 | |
810120101267 | 李光艳 | 女 | 广州大学 | 会展经济与管理 | 本科 | |
810120101282 | 刘娟 | 女 | 广州大学 | 会展经济与管理 | 本科 | |
810120101283 | 唐际强 | 男 | 广州大学 | 会展经济与管理 | 本科 | |
810120101284 | 林龙敏 | 女 | 广州大学 | 会展经济与管理 | 本科 | |
810120101345 | 郑学楷 | 男 | 广州大学 | 会展经济与管理 | 本科 | |
810120101412 | 田园 | 女 | 广州大学 | 会展经济与管理 | 本科 | |
810120101430 | 闫超 | 男 | 广州大学 | 会展经济与管理 | 本科 | |
810121200003 | 唐清亚 | 女 | 广州大学 | 会展经济与管理 | 本科 | |
810216200008 | 侯晓晨 | 男 | 广州大学 | 会展经济与管理 | 本科 | |
810216200175 | 李璟 | 男 | 广州大学 | 会展经济与管理 | 本科 | |
810216200250 | 张欣 | 女 | 广州大学 | 会展经济与管理 | 本科 | |
810216200278 | 王米捷 | 女 | 广州大学 | 会展经济与管理 | 本科 | |
810216200744 | 董灿 | 女 | 广州大学 | 会展经济与管理 | 本科 | |
810216200804 | 邢海涛 | 男 | 广州大学 | 会展经济与管理 | 本科 | |
810217100396 | 李想 | 男 | 广州大学 | 会展经济与管理 | 本科 | |
810217100426 | 胡玉 | 女 | 广州大学 | 会展经济与管理 | 本科 | |
810217100427 | 陈柏宇 | 男 | 广州大学 | 会展经济与管理 | 本科 | |
810217200128 | 刘晓冬 | 女 | 广州大学 | 会展经济与管理 | 本科 | |
810217200225 | 张海燕 | 女 | 广州大学 | 会展经济与管理 | 本科 | |
810217200260 | 刘正 | 男 | 广州大学 | 会展经济与管理 | 本科 | |
810217200445 | 熊川峰 | 男 | 广州大学 | 会展经济与管理 | 本科 | |
810217200559 | 姬帅 | 男 | 广州大学 | 会展经济与管理 | 本科 | |
810217200711 | 雷雨 | 女 | 广州大学 | 会展经济与管理 | 本科 | |
810218100051 | 吴吉尧 | 男 | 广州大学 | 会展经济与管理 | 本科 | |
810218100217 | 尚治兵 | 男 | 广州大学 | 会展经济与管理 | 本科 | |
810218100225 | 何珍 | 女 | 广州大学 | 会展经济与管理 | 本科 | |
810218100232 | 李海龙 | 男 | 广州大学 | 会展经济与管理 | 本科 | |
810218100302 | 黄海铭 | 男 | 广州大学 | 会展经济与管理 | 本科 | |
810218100308 | 任明 | 男 | 广州大学 | 会展经济与管理 | 本科 | |
810218100456 | 刘师羽 | 女 | 广州大学 | 会展经济与管理 | 本科 | |
810218100475 | 吴晓红 | 女 | 广州大学 | 会展经济与管理 | 本科 | |
810218100625 | 初容辉 | 女 | 广州大学 | 会展经济与管理 | 本科 | |
810218100638 | 王新月 | 女 | 广州大学 | 会展经济与管理 | 本科 | |
810218101135 | 王海家 | 女 | 广州大学 | 会展经济与管理 | 本科 | |
810218101153 | 王雍淇 | 男 | 广州大学 | 会展经济与管理 | 本科 | |
810218101361 | 韩丽粉 | 女 | 广州大学 | 会展经济与管理 | 本科 | |
810218101366 | 刘文文 | 女 | 广州大学 | 会展经济与管理 | 本科 | |
810218200114 | 杨蕾 | 女 | 广州大学 | 会展经济与管理 | 本科 | |
810218200190 | 程艳瑛 | 女 | 广州大学 | 会展经济与管理 | 本科 | |
810218200308 | 张佳誉 | 男 | 广州大学 | 会展经济与管理 | 本科 | |
810218200689 | 左中宇 | 男 | 广州大学 | 会展经济与管理 | 本科 | |
810218200853 | 欧阳志 | 女 | 广州大学 | 会展经济与管理 | 本科 | |
810218200891 | 邱昊君 | 女 | 广州大学 | 会展经济与管理 | 本科 | |
810218200946 | 孙时雨 | 男 | 广州大学 | 会展经济与管理 | 本科 | |
810218201098 | 王敏 | 女 | 广州大学 | 会展经济与管理 | 本科 | |
810218201122 | 王文 | 男 | 广州大学 | 会展经济与管理 | 本科 | |
810218201191 | 杨涵之 | 女 | 广州大学 | 会展经济与管理 | 本科 | |
810218201311 | 杨燕贤 | 女 | 广州大学 | 会展经济与管理 | 本科 | |
810218201343 | 高文雯 | 女 | 广州大学 | 会展经济与管理 | 本科 | |
810218201465 | 肖锴宏 | 男 | 广州大学 | 会展经济与管理 | 本科 | |
810218201526 | 阳旭东 | 男 | 广州大学 | 会展经济与管理 | 本科 | |
810218201583 | 张井祥 | 男 | 广州大学 | 会展经济与管理 | 本科 | |
810218201800 | 王国栋 | 男 | 广州大学 | 会展经济与管理 | 本科 | |
810218201953 | 高超 | 男 | 广州大学 | 会展经济与管理 | 本科 | |
810218201960 | 王彦涛 | 男 | 广州大学 | 会展经济与管理 | 本科 | |
810218201997 | 刘显亮 | 男 | 广州大学 | 会展经济与管理 | 本科 | |
810218202059 | 陈庆辉 | 男 | 广州大学 | 会展经济与管理 | 本科 | |
810218202103 | 郑海森 | 男 | 广州大学 | 会展经济与管理 | 本科 | |
810218202165 | 唐香娥 | 女 | 广州大学 | 会展经济与管理 | 本科 | |
810218202166 | 闫格 | 男 | 广州大学 | 会展经济与管理 | 本科 | |
810218202201 | 钟书群 | 女 | 广州大学 | 会展经济与管理 | 本科 | |
810218202214 | 展健 | 女 | 广州大学 | 会展经济与管理 | 本科 | |
810218202220 | 韩佳慧 | 女 | 广州大学 | 会展经济与管理 | 本科 | |
810218202283 | 王婷 | 女 | 广州大学 | 会展经济与管理 | 本科 | |
810218202331 | 隋文浩 | 男 | 广州大学 | 会展经济与管理 | 本科 | |
810218202453 | 吴楚君 | 女 | 广州大学 | 会展经济与管理 | 本科 | |
810218202503 | 谢仲贤 | 男 | 广州大学 | 会展经济与管理 | 本科 | |
810218202648 | 詹妙华 | 女 | 广州大学 | 会展经济与管理 | 本科 | |
810218202691 | 刘雅彤 | 女 | 广州大学 | 会展经济与管理 | 本科 | |
810218202719 | 董永军 | 男 | 广州大学 | 会展经济与管理 | 本科 | |
810218203036 | 侯邵华 | 女 | 广州大学 | 会展经济与管理 | 本科 | |
810219100012 | 陆佳慧 | 女 | 广州大学 | 会展经济与管理 | 本科 | |
810219100080 | 卢丽莉 | 女 | 广州大学 | 会展经济与管理 | 本科 | |
810219100088 | 陈竖勋 | 男 | 广州大学 | 会展经济与管理 | 本科 | |
810219100134 | 董洪伟 | 男 | 广州大学 | 会展经济与管理 | 本科 | |
810219100160 | 张傲林 | 男 | 广州大学 | 会展经济与管理 | 本科 | |
810219100208 | 曲微 | 女 | 广州大学 | 会展经济与管理 | 本科 | |
810219100251 | 周文 | 女 | 广州大学 | 会展经济与管理 | 本科 | |
810219200006 | 孟栩滔 | 男 | 广州大学 | 会展经济与管理 | 本科 | |
810219200021 | 田芳 | 女 | 广州大学 | 会展经济与管理 | 本科 | |
810219200023 | 熊珍 | 女 | 广州大学 | 会展经济与管理 | 本科 | |
810219200037 | 余文森 | 男 | 广州大学 | 会展经济与管理 | 本科 | |
810219200042 | 孙莹 | 女 | 广州大学 | 会展经济与管理 | 本科 | |
810219200066 | 吴成林 | 男 | 广州大学 | 会展经济与管理 | 本科 | |
810219200114 | 谢梦宇 | 女 | 广州大学 | 会展经济与管理 | 本科 | |
810219200163 | 黄彩彩 | 女 | 广州大学 | 会展经济与管理 | 本科 | |
810219200211 | 崔文猛 | 男 | 广州大学 | 会展经济与管理 | 本科 | |
810219200219 | 刘会娜 | 女 | 广州大学 | 会展经济与管理 | 本科 | |
810219200264 | 于凤婷 | 女 | 广州大学 | 会展经济与管理 | 本科 | |
810219200289 | 张礼耕 | 男 | 广州大学 | 会展经济与管理 | 本科 | |
810219200294 | 刘冲 | 男 | 广州大学 | 会展经济与管理 | 本科 | |
810219200381 | 陈志华 | 男 | 广州大学 | 会展经济与管理 | 本科 | |
810219200397 | 李夏 | 女 | 广州大学 | 会展经济与管理 | 本科 | |
810219200405 | 赵岚 | 女 | 广州大学 | 会展经济与管理 | 本科 | |
810219200547 | 邹维 | 男 | 广州大学 | 会展经济与管理 | 本科 | |
810219200550 | 李富昌 | 男 | 广州大学 | 会展经济与管理 | 本科 | |
810219200551 | 梁跃 | 男 | 广州大学 | 会展经济与管理 | 本科 | |
810219200557 | 程元元 | 女 | 广州大学 | 会展经济与管理 | 本科 | |
810221100003 | 王俏 | 男 | 广州大学 | 会展经济与管理 | 本科 | |
820118200064 | 李少元 | 男 | 广州大学 | 会展经济与管理 | 本科 | |
820118201605 | 郭昱漩 | 女 | 广州大学 | 会展经济与管理 | 本科 | |
820118203086 | 杨广伟 | 男 | 广州大学 | 会展经济与管理 | 本科 | |
820118203596 | 李嘉伦 | 男 | 广州大学 | 会展经济与管理 | 本科 | |
820118203676 | 黄艳 | 女 | 广州大学 | 会展经济与管理 | 本科 | |
820118204328 | 王雪姣 | 女 | 广州大学 | 会展经济与管理 | 本科 | |
820118204730 | 陈丽 | 女 | 广州大学 | 会展经济与管理 | 本科 | |
820118204855 | 姚娜娜 | 女 | 广州大学 | 会展经济与管理 | 本科 | |
820118204875 | 张博 | 男 | 广州大学 | 会展经济与管理 | 本科 | |
820118205564 | 孙天宇 | 男 | 广州大学 | 会展经济与管理 | 本科 | |
820118207793 | 巩启铭 | 男 | 广州大学 | 会展经济与管理 | 本科 | |
820118207794 | 巩仪名 | 女 | 广州大学 | 会展经济与管理 | 本科 | |
820119100134 | 司雯 | 女 | 广州大学 | 会展经济与管理 | 本科 | |
820119200900 | 陈思琪 | 女 | 广州大学 | 会展经济与管理 | 本科 | |
820119200907 | 张家丽 | 女 | 广州大学 | 会展经济与管理 | 本科 | |
820119201142 | 明瑞 | 男 | 广州大学 | 会展经济与管理 | 本科 | |
820119201297 | 王皓 | 男 | 广州大学 | 会展经济与管理 | 本科 | |
820119201320 | 王艳飞 | 女 | 广州大学 | 会展经济与管理 | 本科 | |
820119201388 | 仝明辉 | 男 | 广州大学 | 会展经济与管理 | 本科 | |
820120101691 | 黄清敏 | 女 | 广州大学 | 会展经济与管理 | 本科 | |
820120101919 | 徐晓康 | 男 | 广州大学 | 会展经济与管理 | 本科 | |
820120102371 | 刘航 | 男 | 广州大学 | 会展经济与管理 | 本科 | |
820120102394 | 张新杰 | 男 | 广州大学 | 会展经济与管理 | 本科 | |
820120102628 | 魏妞 | 女 | 广州大学 | 会展经济与管理 | 本科 | |
820120102632 | 宗君 | 女 | 广州大学 | 会展经济与管理 | 本科 | |
820120102644 | 龚靖涵 | 男 | 广州大学 | 会展经济与管理 | 本科 | |
820120102657 | 马祥哲 | 男 | 广州大学 | 会展经济与管理 | 本科 | |
820120102666 | 蔡红帅 | 男 | 广州大学 | 会展经济与管理 | 本科 | |
820120102712 | 侯君 | 女 | 广州大学 | 会展经济与管理 | 本科 | |
820120102726 | 王笑 | 女 | 广州大学 | 会展经济与管理 | 本科 | |
820120102752 | 赵旌妤 | 女 | 广州大学 | 会展经济与管理 | 本科 | |
820120102768 | 吴文 | 女 | 广州大学 | 会展经济与管理 | 本科 | |
820120102871 | 张琳 | 女 | 广州大学 | 会展经济与管理 | 本科 | |
820120102884 | 王萌 | 男 | 广州大学 | 会展经济与管理 | 本科 | |
820120102897 | 常立轩 | 男 | 广州大学 | 会展经济与管理 | 本科 | |
820120102900 | 王鑫瑜 | 女 | 广州大学 | 会展经济与管理 | 本科 | |
820120102915 | 贺龙梅 | 女 | 广州大学 | 会展经济与管理 | 本科 | |
820120102946 | 刘慧娟 | 女 | 广州大学 | 会展经济与管理 | 本科 | |
820120102947 | 孙如意 | 男 | 广州大学 | 会展经济与管理 | 本科 | |
820120102994 | 刘洪升 | 男 | 广州大学 | 会展经济与管理 | 本科 | |
850119200007 | 刘天赐 | 男 | 广州大学 | 会展经济与管理 | 本科 | |
850119200011 | 魏征 | 男 | 广州大学 | 会展经济与管理 | 本科 | |
850119200074 | 田冕 | 女 | 广州大学 | 会展经济与管理 | 本科 | |
850119200078 | 王清 | 男 | 广州大学 | 会展经济与管理 | 本科 | |
850119200081 | 徐东玲 | 女 | 广州大学 | 会展经济与管理 | 本科 | |
850119200084 | 徐绅愿 | 男 | 广州大学 | 会展经济与管理 | 本科 | |
850119200089 | 谢群 | 女 | 广州大学 | 会展经济与管理 | 本科 | |
850119200099 | 于子涵 | 女 | 广州大学 | 会展经济与管理 | 本科 | |
850119200108 | 董孟飞 | 女 | 广州大学 | 会展经济与管理 | 本科 | |
850119200225 | 闫婷婷 | 女 | 广州大学 | 会展经济与管理 | 本科 | |
850219200020 | 陈如鼎 | 男 | 广州大学 | 会展经济与管理 | 本科 | |
010107204250 | 雷年香 | 女 | 海南大学 | 工商企业管理 | 专科 | |
010116200095 | 林彩虹 | 女 | 海南大学 | 工商企业管理 | 专科 | |
010118200235 | 张雪琴 | 女 | 海南大学 | 工商企业管理 | 专科 | |
010118200256 | 徐苡涵 | 女 | 海南大学 | 工商企业管理 | 专科 | |
010119100270 | 洪海燕 | 女 | 海南大学 | 工商企业管理 | 专科 | |
010121100461 | 付淑霞 | 女 | 海南大学 | 工商企业管理 | 专科 | |
010121100588 | 吴清恒 | 男 | 海南大学 | 工商企业管理 | 专科 | |
020118200406 | 覃梦彩 | 女 | 海南大学 | 工商企业管理 | 专科 | |
090121100013 | 肖福全 | 男 | 海南大学 | 工商企业管理 | 专科 | |
160118200047 | 黄小丽 | 女 | 海南大学 | 工商企业管理 | 专科 | |
010118100874 | 殷书梅 | 女 | 海南大学 | 工商管理 | 本科 | |
010118200007 | 刘永青 | 女 | 海南大学 | 工商管理 | 本科 | |
010120100135 | 陈龙 | 男 | 海南大学 | 工商管理 | 本科 | |
010120100387 | 牟霞 | 女 | 海南大学 | 工商管理 | 本科 | |
010120100558 | 吴友峰 | 男 | 海南大学 | 工商管理 | 本科 | |
010120100591 | 徐洁红 | 女 | 海南大学 | 工商管理 | 本科 | |
018315100466 | 邓珺珏 | 女 | 海南大学 | 工商管理 | 本科 | |
020109100143 | 张振华 | 男 | 海南大学 | 工商管理 | 本科 | |
020111100020 | 陈霖 | 男 | 海南大学 | 工商管理 | 本科 | |
020120100129 | 符先斌 | 男 | 海南大学 | 工商管理 | 本科 | |
070118200036 | 刘珍珍 | 女 | 海南大学 | 工商管理 | 本科 | |
229910101035 | 姚围围 | 男 | 海南大学 | 工商管理 | 本科 | |
229910101631 | 商楠 | 女 | 海南大学 | 工商管理 | 本科 | |
239917200016 | 邢朝阳 | 女 | 海南大学 | 工商管理 | 本科 | |
309917100019 | 冯名师 | 男 | 海南大学 | 工商管理 | 本科 | |
309917100029 | 周锦伟 | 男 | 海南大学 | 工商管理 | 本科 | |
309920100032 | 覃朝福 | 男 | 海南大学 | 工商管理 | 本科 | |
319917100057 | 郭玫萱 | 女 | 海南大学 | 工商管理 | 本科 | |
319917100115 | 李妍 | 女 | 海南大学 | 工商管理 | 本科 | |
319918100109 | 白金标 | 男 | 海南大学 | 工商管理 | 本科 | |
319918100164 | 劳宝平 | 男 | 海南大学 | 工商管理 | 本科 | |
319918100208 | 杨凯杰 | 男 | 海南大学 | 工商管理 | 本科 | |
319918200028 | 符兰妹 | 女 | 海南大学 | 工商管理 | 本科 | |
319919100050 | 邢雪琴 | 女 | 海南大学 | 工商管理 | 本科 | |
319919200033 | 王渝顺 | 男 | 海南大学 | 工商管理 | 本科 | |
319920100036 | 陈以泽 | 男 | 海南大学 | 工商管理 | 本科 | |
319920100049 | 李冰 | 女 | 海南大学 | 工商管理 | 本科 | |
319920100124 | 黄晶晶 | 女 | 海南大学 | 工商管理 | 本科 | |
319920100125 | 王晨 | 男 | 海南大学 | 工商管理 | 本科 | |
010116200168 | 何丹 | 女 | 海南大学 | 会计 | 专科 | |
010119200299 | 周灵娇 | 女 | 海南大学 | 会计 | 专科 | |
030121100018 | 雷云 | 女 | 海南大学 | 会计 | 专科 | |
090117100001 | 叶秀妮 | 女 | 海南大学 | 会计 | 专科 | |
120119100038 | 邝梅萍 | 女 | 海南大学 | 会计 | 专科 | |
238618203786 | 于跃 | 男 | 海口经济学院 | 会计 | 专科 | |
930318200095 | 何春蕾 | 女 | 海南开放大学 | 会计 | 专科 | |
930319100009 | 王福荣 | 男 | 海南开放大学 | 会计 | 专科 | |
931116200040 | 黄小青 | 女 | 海南开放大学 | 会计 | 专科 | |
010117200379 | 谢娜 | 女 | 海南大学 | 会计学 | 本科 | |
010118200477 | 宋勤 | 女 | 海南大学 | 会计学 | 本科 | |
010118200689 | 王璐 | 女 | 海南大学 | 会计学 | 本科 | |
010119100022 | 雷良英 | 女 | 海南大学 | 会计学 | 本科 | |
010119200359 | 王文彬 | 女 | 海南大学 | 会计学 | 本科 | |
010121100374 | 陈妹 | 女 | 海南大学 | 会计学 | 本科 | |
020118200545 | 陈兰英 | 女 | 海南大学 | 会计学 | 本科 | |
020119200068 | 张美琴 | 女 | 海南大学 | 会计学 | 本科 | |
100110100001 | 黄锋 | 男 | 海南大学 | 会计学 | 本科 | |
219819100020 | 向飞 | 女 | 海南师范大学 | 会计学 | 本科 | |
219819100073 | 廖美静 | 女 | 海南师范大学 | 会计学 | 本科 | |
219819100083 | 陈振娇 | 女 | 海南师范大学 | 会计学 | 本科 | |
219819200005 | 黄琪 | 女 | 海南师范大学 | 会计学 | 本科 | |
239914100028 | 黄丽媛 | 女 | 海南大学 | 会计学 | 本科 | |
239917100058 | 韩婧婧 | 女 | 海南大学 | 会计学 | 本科 | |
299817100050 | 姜珊 | 女 | 海南师范大学 | 会计学 | 本科 | |
299817100060 | 陈佳莹 | 女 | 海南师范大学 | 会计学 | 本科 | |
299817100062 | 王曼月 | 女 | 海南师范大学 | 会计学 | 本科 | |
299817100089 | 范玲 | 女 | 海南师范大学 | 会计学 | 本科 | |
299818100078 | 黄书伟 | 女 | 海南师范大学 | 会计学 | 本科 | |
299818100109 | 施晓倩 | 女 | 海南师范大学 | 会计学 | 本科 | |
299818100136 | 卓萍 | 女 | 海南师范大学 | 会计学 | 本科 | |
299818100224 | 马如玉 | 女 | 海南师范大学 | 会计学 | 本科 | |
299819100012 | 林朝霞 | 女 | 海南师范大学 | 会计学 | 本科 | |
299819100035 | 国祥春 | 女 | 海南师范大学 | 会计学 | 本科 | |
299819100049 | 王盈盈 | 女 | 海南师范大学 | 会计学 | 本科 | |
299819100078 | 向芸利 | 女 | 海南师范大学 | 会计学 | 本科 | |
299819100079 | 李俞浠 | 女 | 海南师范大学 | 会计学 | 本科 | |
299819100093 | 邢怡彤 | 女 | 海南师范大学 | 会计学 | 本科 | |
299819100111 | 黄婉婷 | 女 | 海南师范大学 | 会计学 | 本科 | |
299819100144 | 董唐莉 | 女 | 海南师范大学 | 会计学 | 本科 | |
299820100121 | 车琳 | 女 | 海南师范大学 | 会计学 | 本科 | |
299820100129 | 符绘 | 女 | 海南师范大学 | 会计学 | 本科 | |
299820100141 | 李福 | 女 | 海南师范大学 | 会计学 | 本科 | |
299820100145 | 周冰 | 女 | 海南师范大学 | 会计学 | 本科 | |
299820100186 | 符明梅 | 女 | 海南师范大学 | 会计学 | 本科 | |
299820100196 | 陈艺丹 | 女 | 海南师范大学 | 会计学 | 本科 | |
299820100201 | 符琴 | 女 | 海南师范大学 | 会计学 | 本科 | |
299820100248 | 陈兴风 | 女 | 海南师范大学 | 会计学 | 本科 | |
299820100274 | 李金霏 | 女 | 海南师范大学 | 会计学 | 本科 | |
299915100046 | 杨曜铭 | 男 | 海南大学 | 会计学 | 本科 | |
309915100024 | 刘祖锟 | 男 | 海南大学 | 会计学 | 本科 | |
309918100056 | 王雪梅 | 女 | 海南大学 | 会计学 | 本科 | |
309918100082 | 梁小燕 | 女 | 海南大学 | 会计学 | 本科 | |
309919100086 | 周英芳 | 女 | 海南大学 | 会计学 | 本科 | |
309920100028 | 王庆玲 | 女 | 海南大学 | 会计学 | 本科 | |
