专业名称:调查与分析
专业代码:020121
学科门类:经济学经济学类
主考学校:厦门大学
学历层次:独立本科段
开考方式:面向社会
序号 |
代码 |
课程名称 |
学分 |
教材名称 |
编著者 |
出版社 |
版次 |
1 | 3708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 中国近现代史纲要 | 王顺生李 捷 | 高等教育出版社 | 2008年版 |
2 | 3709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 马克思主义基本原理概论 | 卫兴华赵家祥 | 武汉大学出版社 | 2008年版 |
3 | 0009 | 政治经济学(财经类) | 6 | 政治经济学原理 | 卫兴华顾学荣 | 经济科学出版社 | 2004年版 |
4 | 0015 | 英语(二) | 14 | 大学英语自学教程(上,下册) | 高远 | 高等教育出版社 | 1998年版 |
5 | 0051 | 管理系统中计算机应用 | 3 | 管理系统中计算机应用 | 汪星明 | 武汉大学出版社 | 2004年版 |
0052 | 管理系统中计算机应用(实践) | 1 | |||||
0058 | 市场营销学 | 5 | 市场营销学 | 郭国庆李先国 | 武汉大学出版社 | 2004年版 | |
6 | 2628 | 管理经济学 | 5 | 管理经济学 | 吴德庆 | 中国人民大学出版社 | 1999年版 |
7 | 4183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | 概率论与数理统计(经管类) | 柳金甫 王义东 | 武汉大学出版社 | 2006年版 |
8 | 4184 | 线性代数(经管类) | 4 | 线性代数(经管类) | 刘吉佑 徐诚浩 | 武汉大学出版社 | 2006年版 |
9 | 7146 | 消费者行为学 | 3 | ||||
10 | 7147 | 消费者行为学(实践) | 1 | ||||
11 | 7148 | 调查概论 | 4 | ||||
12 | 7149 | 调查概论(实践) | 2 | ||||
13 | 7150 | 抽样技术(二) | 3 | ||||
14 | 7151 | 抽样技术(二)(实践) | 1 | ||||
15 | 7152 | 市场调查实务 | 3 | ||||
16 | 7153 | 市场调查实务(实践) | 2 | ||||
17 | 7154 | 调查数据分析 | 4 | ||||
18 | 7155 | 调查数据分析(实践) | 2 | ||||
6999 | 毕业论文(答辩) | 0 | |||||
学分 | 74 | ||||||
加考课 | 7156 | 社会经济调查方法与实务 | 6 | ||||
7158 | 调查报告写作 | 6 |
以上就是全部内容了,更多福建自考报名、时间安排、开考院校、开考专业、成绩查询、学籍查询,问题解答等自考综合信息可关注福建自考网与众多考生一起交流心得体会,及时上岸!
声明:
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请与本站联系,我们会及时进行处理解决。
相关推荐