【导读】福建自考科目这么多,如果没有合理的安排,不知道考到何时才能毕业。其实有些科目可以免考你知道吗?有哪些课程可以申请免考?免考有什么要求呢?下面福建省自考网小编整理了福建自考非学历证书免考相关课程一览表,赶快来一起看看吧。
取得的非学历证书 | 免考高等教育自学考试课程 | 课程代码 | 折换分数 | |
PETS-2合格证书 | 英语(一) | 12 | 75 | |
PETS-2笔试合格证书 | 英语(一) | 12 | 65 | |
PETS-3合格证书 | 英语(一) | 12 | 85 | |
英语(二) | 15 | 75 | ||
PETS-3笔试合格证书 | 英语(一) | 12 | 75 | |
英语(二) | 15 | 65 | ||
PETS-4合格证书 | 英语(一) | 12 | 95 | |
英语(二) | 15 | 85 | ||
综合英语(一) | 794 | 65 | ||
PETS-4笔试合格证书 | 英语(一) | 12 | 85 | |
英语(二) | 15 | 75 | ||
PETS-5合格证书 | 英语(一) | 12 | 95 | |
英语(二) | 15 | 95 | ||
综合英语(一) | 794 | 75 | ||
综合英语(二) | 795 | 65 | ||
PETS-5笔试合格证书 | 英语(一) | 12 | 95 | |
英语(二) | 15 | 85 | ||
综合英语(一) | 794 | 70 | ||
综合英语(二) | 795 | 60 | ||
大学英语四级证书 | 英语(一) | 12 | 90 | |
CET-4 | 英语(二) | 15 | 80 | |
综合英语(一) | 794 | 70 | ||
大学英语六级证书 | 英语(一) | 12 | 95 | |
CET-6 | 英语(二) | 15 | 85 | |
综合英语(一) | 794 | 75 | ||
综合英语(二) | 795 | 70 | ||
全国计算机等级考试一级合格证书(含一级B)NCRE-1 | 计算机应用基础 | 18 | 75 | |
计算机应用基础(实践) | 19 | 75 | ||
全国计算机等级考试二级合格证书NCRE-2 | 计算机应用基础 | 18 | 85 | |
计算机应用基础(实践) | 19 | 75 | ||
管理系统中计算机应用 | 51 | 75 | ||
管理系统中计算机应用(实践) | 52 | 75 | ||
计算机应用技术 | 2316 | 75 | ||
计算机应用技术上机 | 2317 | 75 | ||
全国计算机等级考试三级以上合格证书NCRE-3 | 计算机应用基础 | 18 | 95 | |
计算机应用基础(实践) | 19 | 75 | ||
管理系统中计算机应用 | 51 | 85 | ||
管理系统中计算机应用(实践) | 52 | 75 | ||
计算机应用技术 | 2316 | 85 | ||
计算机应用技术上机 | 2317 | 85 | ||
大学外语四级证书(非英语语种) | 英语本科专业名称相同的第二外语课程 | 俄语 | 839 | 75 |
日语 | 840 | 75 | ||
法语 | 841 | 75 | ||
德语 | 842 | 75 | ||
大学外语六级证书(非英语语种) | 英语本科专业名称相同的第二外语课程 | 俄语 | 839 | 85 |
日语 | 840 | 85 | ||
法语 | 841 | 85 | ||
德语 | 842 | 85 |
声明:
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请与本站联系,我们会及时进行处理解决。