2024年福建自考将于4月13-14日和10月26-27日正式开考,考生可关注“福建自考网”获取更多关于福建自考复习资料、历年真题、招生院校、招生专业、考试安排、自考报名等重要信息!
点击查看《2024年福建自考专业一览表》
开考院校: 福建师范大学
2024年财务管理考试课程安排表120204 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
专业代码 | 120204 | 专业名称 | 财务管理 | 类别 | 本科 | 复习资料 | 点击领取 |
4月13日(星期六) | 4月14日(星期日) | 10月26日(星期六) | 10月27日(星期日) | ||||
9:00--11:30 | 14:30--17:00 | 9:00--11:30 | 14:30--17:00 | 9:00--11:30 | 14:30--17:00 | 9:00--11:30 | 14:30--17:00 |
03709马克思主义基本原理概论 08119管理会计 07251投资项目评估学△ 14033内部控制与风险管理△ | 00207高级财务管理△ 13316财务分析△ 13683管理学原理(中级) | 03708中国近现代史纲要 04184线性代数(经管类) 13140财务会计(中级) | 13000英语(专升本) 05087统计学概论△ 06069审计学原理△ | 03709马克思主义基本原理概论 08119管理会计 07251投资项目评估学△ 14033内部控制与风险管理△ | 13316财务分析△ 13683管理学原理(中级) 05087统计学概论△ | 03708中国近现代史纲要 04184线性代数(经管类) 13140财务会计(中级) 13887经济学原理(中级) | 13000英语(专升本) 00207高级财务管理△ 06069审计学原理△ |
说明:
1.“#”为停止接纳新生报考专业;“◎”为新开考专业;“△”为省考课程。
2.“*”为委托开考专业,报考对象有限制,详细限制条件可查看《2024年福建自考报名条件》了解
2024年福建师范大学自考财务管理本科专业考试计划120204
专业名称: | 财务管理 | 专业代码: | 120204 | 层次: | 专升本 | ||||
主考院校: | 福建师范大学 | 报考条件: | |||||||
序号 | 课程类别 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 考试方式 | 旧计划课程代码 | 旧计划课程名称 | ||
1 | 必设1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 笔试 | 03708 | 中国近现代史纲要 | ||
2 | 必设1 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 笔试 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | ||
3 | 必设1 | 13000 | 英语(专升本) | 7 | 笔试 | 00015 | 英语(二) | ||
4 | 必设1 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 笔试 | 04184 | 线性代数(经管类) | ||
5 | 必设2 | 13887 | 经济学原理(中级) | 6 | 笔试 | 00058 | 市场营销学 | ||
6 | 必设2 | 13683 | 管理学原理(中级) | 6 | 笔试 | 00150 | 金融理论与实务 | ||
7 | 必设2 | 13140 | 财务会计(中级) | 6 | 笔试 | 00146 | 中国税制 | ||
8 | 必设2 | 00207 | 高级财务管理 | 6 | 笔试 | 00207 | 高级财务管理 | ||
9 | 必设2 | 13316 | 财务分析 | 3 | 笔试 | 00158 | 资产评估 | ||
必设2 | 13317 | 财务分析(实践) | 2 | 实践 | |||||
10 | 必设2 | 08119 | 管理会计 | 5 | 笔试 | 00157 | 管理会计(一) | ||
11 | 选设 | 05087 | 统计学概论 | 5 | 笔试 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | ||
12 | 选设 | 06069 | 审计学原理 | 4 | 笔试 | 00160 | 审计学 | ||
13 | 选设 | 14033 | 内部控制与风险管理 | 5 | 笔试 | 00208 | 国际财务管理 | ||
14 | 选设 | 07251 | 投资项目评估学 | 4 | 笔试 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | ||
15 | 选设 | 13239 | ERP沙盘模拟经营(实践) | 3 | 实践 | 00052 | 管理系统中计算机应用(实践) | ||
必设3 | 10249 | 财务管理毕业论文 | 0 | 论文答辩 | 10287 | 企业财务管理毕业论文 | |||
备注 | 1.本专业考试课程15门,总学分72学分。 2.课程“英语(专升本)”(7学分)可以用两门“笔试”课程学分顶替,要求达到7学分及以上。 3.课程“线性代数(经管类)”(4学分)可以用一门“笔试”课程学分顶替,要求达到4学分及以上。 |
以上就是“2024年福建师范大学自考财务管理本科专业考试计划120204”的全部内容,更多福建自考内容如福建自考报名时间、报名条件、报名入口、志愿填报、开考院校、招生专业、考试时间、考试安排、录取查询等信息可关注福建自考网!
声明:
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请与本站联系,我们会及时进行处理解决。
相关推荐
2024年集美大学自考软件技术专科专业考试计划510203
12-282024年福州大学自考工商管理本科专业考试计划120201
12-282024年集美大学自考动漫设计专科专业考试计划550116
12-282024年福建师范大学自考学前教育本科专业考试计划040106
12-282024年10月中国传媒大学自考数字媒体艺术本科专业考试计划130508
12-282024年福建自考专业考试计划一览表
01-172024年福建理工大学自考工程造价本科专业考试计划120105
12-282024年中国传媒大学自考数字媒体艺术本科专业考试计划130508
12-282024年4月福建师范大学自考学前教育本科专业考试计划040106
12-282024年4月中国传媒大学自考数字媒体艺术本科专业考试计划130508
12-28