华侨大学自学考试本科毕业生2021年下半年学士学位申请汇总表(助学单位名称: ) | ||||||||||||||||
序号 | 自考准考证号 | 姓名 | 专业 | 专业基础课名称 | 自考成绩 | 专业课名称 | 自考成绩 | 外语名称 | 自考成绩 | 学位门类 | 性别 | 民族 | 政治面貌 | 身份证号码 | 毕业年月 | 手机号码 |
1 | 0101****0192 | 张三 | 律师 | 知识产权法 | 72 | 合同法 | 78 | 英语(二) | 61 | 法学 | 女 | 汉 | 群众 | 352101********7848 | 201706 | 136260***** |
2 | ||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||
17 | ||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||
20 |
n
声明: (一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。 (二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请与本站联系,我们会及时进行处理解决。 相关推荐 |