序号 | 准考证号 | 姓名 | 指导老师 | 序号 | 准考证号 | 姓名 | 指导老师 | |
1 | 02061629008 | 苏桂玲 | 胡荣 | 291 | 030311100010 | 彭翠霜 | 邱萍萍 | |
2 | 020116290197 | 林晓霞 | 胡荣 | 292 | 032105200226 | 罗秀娟 | 邱萍萍 | |
3 | 020117190118 | 李佳薇 | 胡荣 | 293 | 042817190002 | 廖敏 | 邱萍萍 | |
4 | 020311200247 | 黄巧玲 | 胡荣 | 294 | 012816290023 | 王吓玲 | 邱萍萍 | |
5 | 020616290429 | 洪苗双 | 胡荣 | 295 | 010215190157 | 宋巧灵 | 邱萍萍 | |
6 | 020616290185 | 洪忻昕 | 胡荣 | 296 | 072517290011 | 张珊珊 | 邱萍萍 | |
7 | 020616290182 | 林丽娇 | 胡荣 | 297 | 010210200217 | 袁青 | 邱萍萍 | |
8 | 020313201050 | 卢燕玲 | 胡荣 | 298 | 060217190203 | 袁小毛 | 邱萍萍 | |
9 | 020117100134 | 黄洁琼 | 胡荣 | 299 | 060216290176 | 林翠琴 | 邱萍萍 | |
10 | 020116290402 | 杨小倩 | 胡荣 | 300 | 060215290103 | 沈冬萍 | 邱萍萍 | |
11 | 020615290661 | 郑绿芬 | 胡荣 | 301 | 060216290072 | 郭依婷 | 邱萍萍 | |
12 | 020617290710 | 雍静静 | 胡荣 | 302 | 060203207018 | 方桂虾 | 邱萍萍 | |
13 | 020116290283 | 吴佳晨 | 胡荣 | 303 | 060217290022 | 蔡晓燕 | 徐钦 | |
14 | 020116290044 | 吴小晓 | 胡荣 | 304 | 068116290022 | 张艺芬 | 吴炜炜 | |
15 | 020315190367 | 许丽萍 | 胡荣 | 305 | 060606200042 | 苏惠霞 | 刘敦 | |
16 | 020117190323 | 李曾琪 | 胡荣 | 306 | 060214290024 | 雷平纷 | 徐钦 | |
17 | 050214290075 | 洪巧佳 | 胡荣 | 307 | 060608100112 | 郑金萍 | 王烁 | |
18 | 020313200539 | 陈英兰 | 胡荣 | 308 | 060217290102 | 杨秋香 | 徐钦 | |
19 | 020313201072 | 陈礼勤 | 胡荣 | 309 | 060209100172 | 黄素英 | 徐钦 | |
20 | 020315290455 | 张坤华 | 庄嘉元 | 310 | 050215190135 | 黄燕玲 | 徐钦 | |
21 | 020117190110 | 朱榕芳 | 庄嘉元 | 311 | 050517190008 | 庄晓萤 | 徐钦 | |
22 | 020616290168 | 陈惠燕 | 庄嘉元 | 312 | 050306100228 | 曾琦 | 徐钦 | |
23 | 020315190427 | 李英子 | 庄嘉元 | 313 | 050215190120 | 王小燕 | 徐钦 | |
24 | 020315190408 | 李晓棠 | 庄嘉元 | 314 | 050208100502 | 郭美丽 | 徐钦 | |
25 | 020116190247 | 孔佳新 | 庄嘉元 | 315 | 052417190019 | 许巧玲 | 徐钦 | |
26 | 020406200020 | 柯晓婷 | 王小燕 | 316 | 050317290122 | 潘小婷 | 徐钦 | |
27 | 020315190371 | 黄雅玲 | 庄嘉元 | 317 | 050214290224 | 伍娅娜 | 徐钦 | |
28 | 020312200520 | 傅小丹 | 庄嘉元 | 318 | 050217190218 | 许琼凤 | 徐钦 | |
29 | 020117190048 | 龚秋婵 | 庄嘉元 | 319 | 052106200095 | 辛梅芳 | 徐钦 | |
30 | 020316290036 | 郭琦琦 | 庄嘉元 | 320 | 050217290264 | 郑惠云 | 高骥 | |
31 | 020313200289 | 林碧娟 | 庄嘉元 |
声明:
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请与本站联系,我们会及时进行处理解决。
相关推荐
2021年10月福建医科大学自考新生网上报名流程
08-262021年10月福建医科大学自考报名入口
08-062021年下半年福建医科大学自考实践性环节(含临床考核、毕业论文)考核报名通知
08-092024年4月福建医科大学自考报名入口及流程
01-312019年(下)自学考试护理学(专科)专业实践课程考核通知
10-212024年上半年福建医科大学自考成绩查询入口
01-292021年11月福建医科大学自考学位课程考试单科成绩合格名单及12月取得学士学位名单
01-05福建医科大学自考本科专业有哪些?
12-20福建医科大学自考专科专业有哪些?
12-202019年下半年高等教育自学考试实践性环节考核报名通知
07-10