序号 | 院校 | 层次 | 专业 | 学制 | 学习形式 | 学 费 | 报名费 | 总费用 | 入学考试形式 | 学习形式 | 统 考 |
1 | 福建师范大学 | 专科 | 小学教育、学前教育 | 2.5 | 网络 | 7200 | 3000 | 10200 | 语文、英语 | 线上学习+线下考试 | 无 |
本科(师范类) | 汉语言文学、小学教育、学前教育、思想政治教育 | 7470 | 3000 | 10470 | 大学语文、教育学心理学 | 线上学习+线下考试 | 计算机+英语B | ||||
英语、历史学、美术学 | |||||||||||
本科(非师范类) | 数学与应用数学、物理学、化学 | 高等数学、教育学心理学 | 线上学习+线下考试 | 计算机+英语B | |||||||
体育教育、生物科学、地理科学 | |||||||||||
2 | 中国石油大学 | 本科 | 英语、财务管理、市场营销、会计学、信息管理与信息系统 | 2.5-5 | 网络 | 8000 | 3000 | 9400 | 大学语文、计算机应用基础、英语 | 线上学习、考试 | 计算机+英语B |
机械设计制造及其自动化、计算机科学与技术、化学工程与工艺、地质工程、石油工程、油气储运工程、海洋油气工程、安全工程 | 8000 | 3000 | 9400 | 高等数学、计算机应用基础、英语 | 线上学习、考试 | ||||||
3 | 天津大学 | 本科 | 工商管理、电子商务、财务管理、金融学、公共事业管理、工程管理、物流工程、计算机科学与技术、机械设计制造及其自动化、土木工程、电气工程及其自动化、药学 | 2.5 | 网络 | 6400 | 3000 | 9400 | 英语+数学+语文 | 线上学习+面授+线下考试 | 计算机+英语B |
4 | 福建广播电视大学 | 专科 | 学前教育、工商企业管理、会计 | 3 | 开放教育二元制 | 6400 | 2800 | 9200 | 文化综合知识+专业基础考试与岗位技能测试 | 微信小程序学习+作业+考试,每学期一门线下考试 | 无 |
机电一体化技术、计算机应用技术、建筑工程技术、物流管理 | 3 | 开放教育二元制 | 7200 | 2800 | 10000 | 文化综合知识+专业基础考试与岗位技能测试 | 微信小程序学习+作业+考试,每学期一门线下考试 | 无 | |||
5 | 厦门理工学院 | 本科 | 土木工程、电气工程及其自动化、计算机科学与技术、机械设计制造及其自动化、工程管理、财务管理、工商管理 | 3 | 业余函授 | 5400 | 2800 | 8400 | 政治、英语、数学共计450分,只要考150分就能被录取,满25岁、少数民族减20分。 | 线上学习(挂视频)满分30+线下考试考个50.60分+出勤率10分 | 无 |
6 | 黎明职业大学 | 专科 | 工商企业管理、会计、电子商务、建筑工程技术、计算机网络技术、 物流管理、机电一体化技术 | 2.5 | 函授 | 5400 | 2800 | 8400 | 语文、英语、数学共计450分,只要考145分就能被录取,满25岁、少数民族减20分。 | 线上学习+面授+线下考试 | 无 |
声明:
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请与本站联系,我们会及时进行处理解决。