2020年下半年福建自考报名时间预计为八月中旬,准备报名的小伙伴要赶紧考虑好自己报考的专业和课程喽!福建自考专科国际贸易实务专业考试课程有哪些?国际贸易实务专业未来发展怎么样?福建自考网小编来为大家一一解答。
福建自考专科国际贸易实务专业代码为130501,主考院校为福建师范大学。
福建自考专科国际贸易实务专业理论课程要考15门,其他要考2门。
福建自考专科国际贸易实务要考的课程如下表:
序号 | 代码 | 课程名称 | 学分 | 课程类别 | 备注 |
1 | 00009 | 政治经济学(财经类) | 6 | 理论 | |
2 | 00018 | 计算机应用基础 | 2 | 其它 | 获得全国计算机等级考试(NCRE)一级B及以上合格证书者可免考 |
3 | 00019 | 计算机应用基础(实践) | 2 | 其它 | 获得全国计算机等级考试(NCRE)一级B及以上合格证书者可免考 |
4 | 00020 | 高等数学(一) | 6 | 理论 | |
5 | 00041 | 基础会计学 | 5 | 理论 | |
6 | 00058 | 市场营销学 | 5 | 理论 | |
7 | 00076 | 国际金融 | 6 | 理论 | |
8 | 00088 | 基础英语 | 12 | 理论 | |
9 | 00089 | 国际贸易 | 4 | 理论 | |
10 | 00090 | 国际贸易实务(一) | 6 | 理论 | |
11 | 00091 | 国际商法 | 4 | 理论 | |
12 | 00092 | 中国对外贸易 | 4 | 理论 | |
13 | 00093 | 国际技术贸易 | 4 | 理论 | |
14 | 00094 | 外贸函电 | 4 | 理论 | |
声明:
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请与本站联系,我们会及时进行处理解决。