2020年下半年福建自考报名时间预计为七月中旬,准备报名的小伙伴要赶紧考虑好自己报考的专业和课程喽!福建自考本科机械设计制造及其自动化专业考试课程有哪些?机械设计制造及其自动化专业未来发展怎么样?福建自考网小编来为大家一一解答。
福建自考本科机械设计制造及其自动化专业代码为080202,主考院校为福建工程学院。
福建自考本科机械设计制造及其自动化专业理论课程要考12门,实践考核要考8门。
福建自考本科机械设计制造及其自动化要考的课程如下表:
序号 | 代码 | 课程名称 | 学分 | 课程类别 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 00015 | 英语(二) | 14 | 理论 | |
2 | 02197 | 概率论与数理统计(二) | 3 | 理论 | |
3 | 02202 | 传感器与检测技术 | 4 | 理论 | |
4 | 02203 | 传感器与检测技术(实践) | 1 | 实践考核 | |
5 | 02205 | 微型计算机原理与接口技术 | 4 | 理论 | |
6 | 02206 | 微型计算机原理与接口技术(实践) | 2 | 实践考核 | |
7 | 02238 | 模拟、数字及电力电子技术 | 8 | 理论 | |
8 | 02239 | 模拟、数字及电力电子技术(实践) | 1 | 实践考核 | |
9 | 02240 | 机械工程控制基础 | 4 | 理论 | |
10 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 理论 | |
11 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 理论 | |
12 | 05661 | 机床数控原理 | 3 | 理论 | |
13 | 05662 | 机床数控原理(实践) | 2 | 实践考核 | |
14 | 05663 | CAM/CAD软件应用 | 3 | 理论 | |
15 | 05664 | CAM/CAD软件应用(实践) | 3 | 实践考核 | |
16 | 05665 | 模具与现代加工技术概论 | 3 | 理论 | |
17 | 05666 | 模具与现代加工技术概论(实践) |
声明:
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请与本站联系,我们会及时进行处理解决。