福建自考本科市场营销专业代码为120202,主考院校为福建农林大学。
福建自考本科市场营销专业理论课程要考14门,实践考核要考2门。
福建自考本科工商管理要考的课程如下表:
序号 | 代码 | 课程名称 | 学分 | 课程类别 | 备注 |
1 | 00015 | 14 | 理论 | ||
2 | 00051 | 3 | 理论 | 获得全国NIT管理系统中信息技术的应用合格证书者可免考 | |
3 | 00052 | 管理系统中计算机应用(实践) | 1 | 实践考核 | 获得全国NIT管理系统中信息技术的应用合格证书者可免考 |
4 | 00055 | 6 | 理论 | ||
5 | 00098 | 5 | 理论 | ||
6 | 00149 | 6 | 理论 | ||
7 | 00150 | 6 | 理论 | ||
8 | 00183 | 4 | 理论 | ||
9 | 00184 | 5 | 理论 | ||
10 | 00185 | 5 | 理论 | ||
11 | 00186 | 5 | 理论 | ||
12 | 03708 | 2 | 理论 | ||
13 | 03709 | 4 | 理论 | ||
14 | 04183 | 5 | 理论 | ||
15 | 04184 | 4 | 理论 | ||
16 | 10211 | 市场营销毕业论文 | 0 | 实践考核 |
声明:
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请与本站联系,我们会及时进行处理解决。