福建自考本科电子商务专业代码为120801,主考院校为集美大学。
福建自考本科电子商务专业理论课程要考13门,实践考核要考7门。
福建自考本科电子商务要考的课程如下表:
序号 | 代码 | 课程名称 | 学分 | 课程类别 | 备注 |
1 | 00015 | 14 | 理论 | ||
2 | 00906 | 3 | 理论 | ||
3 | 00907 | 电子商务网站设计原理(实践) | 3 | 实践考核 | |
4 | 00908 | 3 | 理论 | ||
5 | 00909 | 网络营销与策划(实践) | 2 | 实践考核 | |
6 | 00910 | 6 | 理论 | ||
7 | 00911 | 3 | 理论 | ||
8 | 00912 | 互联网数据库(实践) | 3 | 实践考核 | |
9 | 00913 | 3 | 理论 | ||
10 | 00914 | 电子商务与金融(实践) | 3 | 实践考核 | |
11 | 00915 | 3 | 理论 | ||
12 | 00916 | 电子商务与现代物流(实践) | 3 | 实践考核 | |
13 | 00994 | 6 | 理论 | ||
14 | 00995 | 5 | 理论 | ||
15 | 00996 | 6 | 理论 | ||
16 | 00997 | 3 | 理论 | ||
17 | 00998 | 电子商务安全导论(实践) | 2 | 实践考核 | |
18 | 03708 | 2 | 理论 | ||
19 | 03709 | 4 | 理论 | ||
20 | 11670 | 电子商务毕业论文 | 0 | 实践考核 |
专业信息:
1.取得高等教育自学考试《数量方法》、《商法》课程合格成绩的考生,其成绩可相应替代本专业计划中的《数量方法(二)》、《商法(二)》课程成绩。
声明:
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请与本站联系,我们会及时进行处理解决。