专业代号:080709
学科门类:工学电子与信息类
主考学校:福州大学
一、学历层次和规格
本专业为本科层次,凡按照本专业(独立本科段)考试计划的规定,取得了14门课程合格成绩、累计不少于79学分,并通过相应课程的实验考核,完成毕业论文并合格,申请毕业并思想品德鉴定符合要求者,发给本科毕业证书;同时,若申请学位考生毕业后到主考学校申请,主考学校按规定考外语、专业课、专业基础课成绩合格的本科毕业者,按照《中华人民共和国高等教育法》第二十二条和《中华人民共和国学位条例》的有关规定,由具有学位授予的主考学校授予学士学位。
二、报考条件:
(1)理工类专业专科及专科以上学历层次的毕业生可直接报考本专业;
(2)其它专业专科及专科以上学历层次的毕业生报考本专业需加2318计算机组成原理(4学分)和0342高级语言程序(一)(含实践)(3学分)。
三、课程设置及使用教材:
序号 | 代码 | 课程名称 | 学分 | 教材名称 | 编著者 | 出版社 | 版次 |
1 | 3708 | 中国近现代史纲要 | 2 | ||||
2 | 3709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | ||||
3 | 0015 | 英语(二) | 14 | 大学英语自学教程(上,下册) | 高远 | 高等教育出版社 | 1998年版 |
4 | 0023 | 高等数学(工本) | 10 | 高等数学(工本) | 陈兆年 | 北京大学出版社 | 2006年版 |
5 | 2331 | 数据结构 | 4 | 数据结构 | 黄刘生 | 经济科学出版社 | 2000年版 |
6 | 2335 | 网络操作系统 | 5 | 网络操作系统 | 徐甲同 | 吉林大学出版社 | 2000年版 |
7 | 2379 | 计算机网络管理 | 3 | 计算机网络管理 | 雷震甲 | 西安交通大学出版社 | 2006年版 |
8 | 3142 | 互联网及其应用 | 4 | 互联网及其应用 | 袁保宗 | 吉林大学出版社 | 2000年版 |
9 | 3143 | 互联网及其应用(实践) | 1 | ||||
10 | 4734 | 数据结构(实践) | 2 | ||||
11 | 4735 | 数据库系统原理 | 4 | 数据库系统原理 | 丁宝康 | 经济科学出版社 | 2007年版 |
12 | 4736 | 数据库系统原理(实践) | 2 | ||||
13 | 4741 | 计算机网络原理 | 4 | ||||
14 | 4742 | 通信概论 | 5 | ||||
15 | 4747 | Java语言程序设计(一) | 3 | ||||
16 | 4748 | Java语言程序设计(一)(实践) | 1 | ||||
17 | 4749 | 网络工程 | 4 | ||||
18 | 4751 | 计算机网络安全 | 3 | ||||
19 | 7999 | 毕业设计 | 0 | ||||
学分 | 75 | ||||||
加考课程 | 2318 | 计算机组成原理 | 4 | 计算机组成原理 | 胡越明 | 经济科学出版社 | 2005年版 |
0342 | 高级语言程序设计(一) | 3 | 高级语言程序设计 | 迟成文 | 经济科学出版社 | 2000年版 |
四、计算机网络专业(独立本科段)新旧计划课程及学分对照表
新计划 | 旧计划 | |||||
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 |
1 | 3708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 004 0005 |
毛泽东思想概论 马克思主义政治经济学原理 |
2 3 |
2 | 3709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |||
3 | 0015 | 英语(二) | 14 | 0015 | 英语(二) | 14 |
4 | 0023 | 高等数学(工本) | 10 | 0023 | 高等数学(工本) | 10 |
5 | 2331 | 数据结构 | 3 | 0420 | 物理(工) | 5 |
6 | 4734 | 数据结构(实践) | 2 | 0421 | 物理(工)(实践) | 1 |
7 | 2335 | 网络操作系统 | 5 | 2335 | 网络操作系统 | 5 |
8 | 2379 | 计算机网络管理 | 3 | 2379 | 计算机网络管理 | 3 |
9 | 3142 | 互联网及其应用 | 4 | 3142 | 互联网及其应用 | 4 |
10 | 3143 | 互联网及其应用(实践) | 1 | 3143 | 互联网及其应用(实践) | 1 |
11 | 4735 | 数据库系统原理 | 4 | 3139 | 数据库技术 | 4 |
12 | 4736 | 数据库系统原理(实践) | 2 | 3140 | 数据库技术(实践) | 1 |
13 | 4741 | 计算机网络原理 | 4 | 3137(3138) | 计算机网络基本原理(含实践) | 7 |
14 | 4742 | 通信概论 | 5 | 2364 | 数据通信原理 | 5 |
15 | 4747 | Java语言程序设计(一) | 3 | 2354 | 信号与系统 | 4 |
16 | 4748 | Java语言程序设计(一)(实践) | 1 | 2355 | 信号与系统(实践) | 1 |
17 | 4749 | 网络工程 | 4 | 3141 | 局域网技术与组网工程 | 5 |
18 | 4751 | 计算机网络安全 | 3 | 2194 | 工程经济 | 4 |
7999 | 毕业设计 | 6998、6999 | 毕业设计、毕业论文 | |||
总学分 | 75 | 79 |
以上就是全部内容了,更多福建自考报名、时间安排、开考院校、开考专业、成绩查询、学籍查询,问题解答等自考综合信息可关注福建自考网与众多考生一起交流心得体会,及时上岸!
声明:
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请与本站联系,我们会及时进行处理解决。