学历文凭考试与自学考试视觉传达设计专业课程过渡顶替办法
专业名称: | 视觉传达设计 | 专业代码: | 050406 | 学科门类: | 文学艺术类 |
主考学校: | 厦门兴才职业技术学院 | 学历层次: | 专科 | 开考方式: | 开考体制改革试点 |
自学考试 | 学历文凭考试 | ||||||||||||||||
序号 | 代码 | 课程名称 | 学分 | 课程名称 | |||||||||||||
1 | 0001 | 马克思主义哲学原理 | 3 | 马克思主义政治经济学 | |||||||||||||
2 | 0002 | 邓小平理论概论 | 3 | 邓小平理论概论 | |||||||||||||
3 | 0003 | 法律基础与思想道德修养 | 2 | △ | 法律基础与思想道德修养 | ||||||||||||
4 | 4729 | 大学语文 | 4 | 大学语文 | |||||||||||||
5 | 0599 | 素描(三) | 3 | △ | 素描(兴才、东海、远东、南洋、康桥) | 图形创意(华天) | |||||||||||
6 | 0640 | 平面广告设计 | 6 | 平面构成 | |||||||||||||
7 | 0674 | 色彩 | 3 | △ | 色彩基础(兴才、东海、远东、南洋、康桥) | 环艺设计(华天) | |||||||||||
8 | 0675 | 构成(平面、色彩、立体) | 8 | 色彩构成 | |||||||||||||
9 | 0688 | 设计概论 | 4 | 设计概论 | |||||||||||||
10 | 0692 | 计算机辅助图形设计 | 4 | △ | 计算机辅助图形设计(兴才、东海、远东、南洋室内) | VI设计(华天) | 平面设计软件基础(南洋视觉) | 建筑设计基础(康桥) | |||||||||
11 | 0713 | 字体设计 | 4 | △ | 字体设计(兴才、东海视觉) | 艺术概论(远东) | 版式设计(南洋视觉) | 表现图技法(康桥) | 广告设计(华天) |
室内人体工程学(南洋室内) | 展示设计(东海室内) | ||||||
12 | 0714 | 插画技法 | 4 | 计算机基础 | |||||||||||||
13 | 0715 | 包装结构与包装装潢设计 | 8 | 立体构成 | |||||||||||||
14 | 0716 | 印刷工艺 | 4 | ||||||||||||||
15 | 0717 | POP与DM广告设计 | 5 | 广告心理学 | 画法几何与工程制图(南洋、东海室内) | ||||||||||||
16 | 0718 | 标志设计 | 3 | △ | 标志设计(兴才、华天、东海和南洋视觉) | 广告学概论(远东) | 室内设计原理(东海和南洋室内) | 装饰材料与构造(康桥) | |||||||||
17 | 0719 | 机构形象设计(VI) | 8 | ||||||||||||||
18 | 0720 | 广告摄影初步 | 4 | 基础英语 | |||||||||||||
19 | 8809 | 毕业设计 | |||||||||||||||
学分 | 80 |
福建自考网
以上就是全部内容了,更多福建自考报名、时间安排、开考院校、开考专业、成绩查询、学籍查询,问题解答等自考综合信息可关注福建自考网与众多考生一起交流心得体会,及时上岸!
声明:
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请与本站联系,我们会及时进行处理解决。