1.专业代号:020103
2.学科门类:经济学经济学类
3.主考学校:福州大学
4.学历层次和规格:
本专业为大学专科学历层次。
本专业考试计划为专科考试计划。凡取得本计划规定的17门课程合格成绩,累计达78学分,经思想品德鉴定符合要求者,发给专科毕业证书。
5.考试课程及学分
序号 | 代码 | 课程名称 | 学分 | 教材名称 | 编著者 | 出版社 | 版次 |
1 | 0001 | 马史思主义哲学原理 | 3 | 马克思主义哲学原理 | 赵家详 | 经济科学出版社 | 1999年版 |
2 | 0002 | 邓小平理论概论 | 3 | 邓小平理论概论 | 钱淦荣 | 中国财政经济出版社 | 1999年版 |
3 | 0003 | 法律基础与思想道德修养 | 2 | 法律基础与思想道德修养 | 巩献田 | 高等教育出版社 | 2000年版 |
4 | 0009 | 政治经济学(财经类) | 6 | 政治经济学原理 | 卫兴华 顾学荣 |
经济科学出版社 | 1998年版 |
5 | 0010 | 大学语文(专) | 4 | 大学语文(专) | 徐中玉 | 华东师范大学出版社 | 1999年版 |
6 | 0018 | 计算机应用基础 | 2 | 计算机应用基础 | 杨明福 | 机械工业出版社 | 2005年版 |
7 | 0019 | 计算机应用基础(实践) | 2 | ||||
8 | 0020 | 高等数学(一) | 6 | 高等数学(一)微积风 | 高汝熹 | 武汉大学出版社 | 2004年版 |
9 | 0041 | 基础 会计学 | 5 | 基础会计学 | 王俊生 | 中国财政经济出版社 | 2004年版 |
10 | 0043 | 经济法概论(财) | 4 | 经济法概论(财) | 刘文华 | 中国财政经济出版社 | 2004年版 |
11 | 0060 | 财政学 | 4 | 财政学 | 高培勇 | 中国财政经济出版社 | 2004年版 |
12 | 0061 | 国家税收 | 6 | 国家税收 | 郝如玉 | 中国财政经济出版社 | 2000年版 |
13 | 0062 | 税收管理 | 4 | 税收管理 | 李大明 | 武汉大学出版社 | 2000年版 |
14 | 0999 | 政府预算管理 | 4 | 政府预算管理 | 李燕 | 中国财政经济出版社 | 2004年版 |
15 | 0064 | 纳税检查 | 5 | 纳税检查 | 刘桓 | 中国财政经济出版社 | 2000年版 |
16 | 0055 | 企业会计学 | 6 | 企业会计学 | 方正生 | 中国财政经济出版社 | 2004年版 |
17 | 0065 | 国民经济统计概论 | 6 | 国发经济统计概论 | 黄书田 | 中国人民大学出版社 | 2004年版 |
18 | 0066 | 货币银行学 | 6 | 货币银行学 | 王克华 陈雨露 |
武汉大学出版社 | 2004年版 |
学分 | 78 |
说明:0018(0019)计算机应用基础(实践)参加全国计算机等级一级以上(含一级)考试。
6.福建省自学考试财税专业(专科)新、旧计划课程及学分对照表
新计划 | 旧计划 | ||||
对 应 课 程 |
序号 | 课程名称 | 学分 | 课程名称 | 学分 |
1 | 马克思主义哲学原理 | 3 | 哲 学 | 4 | |
2 | 邓小平理论概论 | 3 | |||
3 | 法律基础与思想道德修养 | 2 | |||
4 | 政治经济学(财) | 6 | 政治经济学(财) | 8 | |
5 | 大学语文(专) | 4 | 大学语文 | 6 | |
6 | 高等数学(一) | 6 | 高等数学(一) | 6 | |
7 | 计算机应用基础(含上机) | 4 | 微型计算机应用基础(含上机) | 4 | |
8 | 基础会计学 | 5 | 基础会计学(或会计学原理) | 5 | |
9 | 国民经济统计概论 | 6 | 国民经济统计概论(或社会经济统计学原理) | 6 | |
10 | 经济法概论(财) | 4 | 经济法概论(财) | 6 | |
11 | 货币银行学 | 6 | 货币银行学(或社会主义化币银行学或社会主义货币信用学) | 6 | |
12 | 财政学 | 4 | 财政学(或社会主义财政学) | 7 | |
13 | 国家预算管理 | 4 | 国家预算管理(或国民经济计划学或计划经济学) | 4 | |
14 | 税收管理 | 4 | 宏观经济管学(或国民经济计划学或计划经济学) | 5 | |
15 | 国家税收 | 6 | 税收学(或国家税收或预算会计或基建财务与信用) | 6 | |
16 | 企业会计学 | 6 | |||
17 | 纳税检查 | 5 | |||
实践考核 | 1 | 计算机应用基础上机 | (2) | 微型计算机应用基础上机 | (2) |
2 | |||||
总学分数 | 78 | 73 | |||
总课程门数 | 17 |
说明:
(1)1999年底以前在籍考生已通过旧计划“哲学”考试,应加度新计划课程3,未通过“哲学”考试的,须参加新计划课程1、3考试。
(2)计算机应用基础课程参加全国计算机等级一级考试,取得合格证书者可申请免考该课程。自学考试不另安排该课程的考试。
(3)执行新计划后,须通过17门课程考试,达78学分方可毕业。
(4)2000年上半执行新计划。
以上就是全部内容了,更多福建自考报名、时间安排、开考院校、开考专业、成绩查询、学籍查询,问题解答等自考综合信息可关注福建自考网与众多考生一起交流心得体会,及时上岸!
声明:
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请与本站联系,我们会及时进行处理解决。