1、专业代号:080306
2、学科门类:工学机械类
3、主考学校:福州大学
4、学历层次和规格:
本专业为大学专科学历层次。凡取得本计划规定的16门课程合格成绩,累计达76学分,并经实践性环节考核合格,思想品德鉴定符合要求者,发给专科毕业证书。
5、课程设置及使用教材:
序号 | 代码 | 课 程 名 称 | 学分 | 教材名称 | 编著者 | 出版社 | 版次 |
1 | 0001 | 马克思主义哲学原理 | 3 | 马克思主义哲学原理 | 赵学祥 | 经济科学出版社 | 1999年版 |
2 | 0002 | 邓小平理论概论 | 3 | 邓小平理论概论 | 钱淦荣 | 中国财政经济出版社 | 1999年版 |
3 | 0003 | 法律基础与思想道德修养 | 2 | 法律基础与思想道德修养 | 巩献田 | 高等教育出版社 | 2000年版 |
4 | 0010 | 大学语文(专) | 4 | 大学语文(专科) | 徐中玉 | 华东师范大学出版社 | 1999年版 |
5 | 0012 | 英语(一) | 7 | 大学英语自学教程(上册) | 高远 | 高等教育出版社 | 1999年版 |
6 | 0022 | 高等数学(工专) | 7 | 高等数学(工专)(上下册) | 陆庆乐 马知恩 |
高等教育出版社 | 2000年版 |
7 | 2159 | 工程力学(一) | 5 | 工程力学(机) | 张德润 | 机械工业出版社 | 2000年版 |
8 | 2183 | 机械制图(一) | 6 | 机械制图 | 虞洪述 徐伯康 |
西安交通大学出版社 | 2000年版 |
9 | 2184 | 机械制图(实践) | 1 | ||||
10 | 2185 | 机械设计基础 | 5 | 机械设计基础 | 丁洪生 | 机械工业出版社 | 2000年版 |
11 | 2195 | 数控技术及应用 | 3 | 数控技术及应用 | 林其骏 | 机械工业出版社 | 2001年版 |
12 | 2196 | 数控技术及应用(实践) | 1 | ||||
13 | 2205 | 微型计算机原理与接口技术 | 4 | 微型计算机原理与接口技术 | 赵长德 | 机械工业出版社 | 1999年版 |
14 | 2206 | 微型计算机原理与接口技术(实践) | 2 | ||||
15 | 2230 | 机械制造 | 7 | 机械制造 | 盛善权 | 机械工业出版社 | 1999年版 |
16 | 2231 | 机械制造(实践) | 1 | ||||
17 | 2232 | 电工技术基础 | 3 | 电工技术基础 | 席时达 | 机械工业出版社 | 2000年版 |
18 | 2233 | 电工技术基础(实践) | 1 | ||||
19 | 2234 | 电子技术基础(一) | 3 | 电子技术基础 | 周连贵 | 机械工业出版社 | 1998年版 |
20 | 2235 | 电子技术基础(一)(实践) | 1 | ||||
21 | 2236 | 可编程控制器原理与应用 | 3 | 可编程控制器原理与应用 | 耿文学 | 机械工业出版社 | 2000年版 |
22 | 2237 | 自动控制系统及应用 | 4 | 自动控制系统及应用 | 巩凡才 | 机械工业出版社 | 2000年版 |
23 | 8807 | 综合作业(四周) | 0 | ||||
学分 | 76 |
6、机电一体化工程专业(专科)新旧计划课程及学分对照表
应 课 程 |
新 计 划 | 旧 计 划 | |||
序号 | 课程名称 | 学分 | 课程名称 | 学分 | |
1 | 马克思主义哲学原理 | 3 | 政治经济学 中国革命史 |
4 4 |
|
2 | 邓小平理论概论 | 3 | |||
3 | 法律基础与思想道德修养 | 2 | |||
4 | 英语(一) | 7 | 英语(工专)或英语(一) | 7 | |
5 | 高等数学(工专) | 7 | 高等数学(工专) | 7 | |
6 | 机械制图(一)(含实验) | 7 | 机械制图 | 6 | |
7 | 工程力学(一) | 5 | 工程力学 | 5 | |
8 | 机械设计基础 | 5 | 机械设计基础 | 5 | |
9 | 电工技术基础(含实验) | 4 | 电工技术基础 | 4 | |
10 | 电子技术基础(一)(含实验) | 4 | 电子技术基础 | 4 | |
11 | 微型计算机原理与接口技术(含实验) | 6 | 微型计算机基础与应用 | 4 | |
12 | 自动控制系统及应用 | 4 | 自动控制系统与应用 | 4 | |
13 | 数控技术及应用(含实验) | 4 | 数控技术及其应用(考查课) | 4 | |
14 | 可编程控制器原理与应用 | 3 | 可编程序控制器原理与应用(考查课) | 3 | |
15 | 机械制造(含实习) | 8 | 机械制造基础、机械制造工艺学 | 5、6 | |
16 | 大学语文(专) | 4 | |||
实践 考核 |
1 | 电工技术基础实验 | 1 | 机电一体化工程实验 | 6 |
2 | 电子技术基础(一)实验 | 1 | |||
3 | 微型计算机原理与接口技术实验 | 2 | |||
4 | 数控技术及应用实验 | 1 | |||
5 | 机械制造实习 | 1 | 金工实验 | ||
6 | 机械制图(一)实验 | 1 | |||
7 | 综合作业(四周) | 综合作业 | |||
总学分数 | 76 | 76 | |||
总课程门数 | 16 |
说明:
1、1999年底以前在籍考生已通过旧计划“政治经济学”和“中国革命史”考试,可顶替新计划1、2、3门课程。只通过“政治经济学”,须考新计划课程1、3,只通过“中国革命史”,须考新计划课程1、2。
2、2000年底以前在籍考生按旧计划通过机械制造基础或机械制造工艺学一门课程合格者,不必再参加新计划课程 15的考试;机械制图合格者,不必参加新计划机械制图(一)实验。
3、2001年上半年执行新计划。
以上就是全部内容了,更多福建自考报名、时间安排、开考院校、开考专业、成绩查询、学籍查询,问题解答等自考综合信息可关注福建自考网与众多考生一起交流心得体会,及时上岸!
声明:
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请与本站联系,我们会及时进行处理解决。