1、专业代号 082207(新) B26(旧)
2、主考学校 厦门大学
3、学历层次和规格
本专业为大学专科学历层次。
凡取专科计划规定的16门课程合格成绩,累计达70学分,并经实践性环节考核合格,思想品德鉴定符合要求者,发给专科毕业证书。
4、考试课程及学分
课程代码 | 课 程 名 称 | 学分 | 备 注 |
0001 | 马克思主义哲学原理 | 3 | |
0002 | 邓小平理论概论 | 3 | |
0003 | 法律基础与思想道德修养 | 2 | |
0010 | 大学语文(专) | 4 | |
0012 | 英 语(一) | 7 | |
0020 | 高等数学(一) | 6 | |
0067 | 财务管理学 | 6 | |
0041 | 基础会计学 | 5 | |
2650 | 组织与管理概论 | 4 | |
2316 | 计算机应用技术 | 5 | 含上机3学分 |
2384 | 计算机原理 | 4 | |
0342 | 高级语言程序设计(一) | 4 | 含上机2学分 |
0346 | 办公自动化原理及应用 | 5 | 含上机1学分 |
2120 | 数据库及其应用 | 4 | 含上机1学分 |
2382 | 管理信息系统 | 5 | 含上机1学分 |
2651 | 计算机信息处理综合作业 | 3 | |
总学分 | 70 |
5、计算机信息管理专业(专科)新计划课程及学分对照表
对 应 课 程 |
新计划 | 旧计划 | |||
序号 | 课程名称 | 学分 | 课程名称 | 学分 | |
1 | 马克思主义哲学原理 | 3 | 政治经济学 | 4 | |
2 | 邓小平理论概论 | 3 | |||
3 | 法律基础与思想道德修养 | 3 | |||
4 | 大学语文(专) | 4 | 大学语文 | 6 | |
5 | 英语(一) | 7 | 英语(一)或英语 | 7 | |
6 | 高等数学(一) | 6 | 高等数学(一) | 6 | |
7 | 办公自动化原理及应用(含上机) | 5 | 计算机网络 | 4 | |
8 | 财务管理学 | 6 | 财政与金融(或工业企业管理学) | 5 | |
9 | 基础会计学 | 5 | 基础会计学(或会计原理) | 5 | |
10 | 组织与管理概论 | 4 | 国民经济统计概论(社会经济统计原理 | 6 | |
11 | 计算机原理 | 4 | 计算机原理或计算机原理与系统结构 | 5 | |
12 | 高级语言程序设计(含上机) | 4 | 程序设计(含上机) | 5 | |
13 | 计算机应用技术(含上机) | 5 | 计算机应用基础或计算机软件基础 | 5 | |
14 | 数据库及其应用(含上机) | 4 | 计算机实用软件含上机 | 5 | |
15 | 管理信息系统(含上机) | 5 | 管理信息系统 | 6 | |
16 | 计算机信息处理综合作业 | 3 | |||
实 践 考 核 |
1 | 计算机应用技术上机 | (3) | 计算机应用基础上机 | (2) |
2 | 高级语言程序设计(一)上机 | (2) | 程序设计上机 | (3) | |
3 | 办公自动化原理及应用上机 | (1) | |||
4 | 数据库及其应用上机 | (1) | 计算机实用软件上机 | (2) | |
5 | 管理信息系统上机 | (1) | |||
6 | 计算机信息处理综合作业 | 3 | 管理信息系统大作业 | ||
总学分数 | 70 | 69 | |||
总课程门数 | 16 |
说明:
1)1999年底以前在籍考生通过旧计划“政治经济学”应加试新计划课程3,未通过者,按新计划课程2、3参加考试。
2)2000年底以前在籍考生通过旧计划计算机网络、管理信息系统两门课程者,不必参加新计划7、15课程的实践考核。
3)2001年上半年执行计划。
以上就是全部内容了,更多福建自考报名、时间安排、开考院校、开考专业、成绩查询、学籍查询,问题解答等自考综合信息可关注福建自考网与众多考生一起交流心得体会,及时上岸!
声明:
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请与本站联系,我们会及时进行处理解决。