工程造价(专科)
专业代码:540502
主考学校:福建工程学院
学分要求:89学分
开考方式:面向社会开考
工程造价专业学生主要学习工程造价的基本理论和方法;受到工程造价方面的基本训练;具备从事建设工程招标投标,编写各类工程估价(概预算)经济文件,进行建设项目投资分析、造价确定与控制等工作基本技能。
序号 | 代码 | 课程名称 | 学分 | 课程类别 | 备注 |
1 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | 理论 | |
2 | 04729 | 大学语文 | 4 | 理论 | |
3 | 06956 | 经济应用数学 | 5 | 理论 | |
4 | 06957 | 计算机基础与语言 | 4 | 其它 | 获得全国计算机等级考试(NCRE)一级B及以上合格证书者可免考 |
5 | 06958 | 建筑工程识图与构造 | 5 | 理论 | |
6 | 06959 | 工程经济概论 | 4 | 理论 | |
7 | 06960 | 合同法与合同管理 | 3 | 理论 | |
8 | 06961 | 工程财务 | 4 | 理论 | |
9 | 06962 | 工程造价确定与控制 | 8 | 理论 | |
10 | 06963 | 工程项目管理与监理 | 4 | 理论 | |
11 | 06964 | 土建工程计量 | 3 | 理论 | |
12 | 06965 | 土建工程计量(实践) | 3 | 实践考核 | |
13 | 06966 | 土建工程施工与计划 | 3 | 理论 | |
14 | 06967 | 土建工程施工与计划(实践) | 3 | 实践考核 | |
15 | 06968 | 安装工程技术与计量 | 5 | 理论 | |
16 | 06969 | 工程造价案例分析 | 6 | 理论 | |
17 | 06970 | 工程造价实用软件 | 2 | 实践考核 | |
18 | 06971 | 工程造价管理实务 | 17 | 实践考核 | |
19 | 12656 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 4 | 理论 |
本网公布的计划仅供参考,具体以省自考委的正式文件为准。
点击查看:2020年福建自考专业及主考院校一览表
以上就是全部内容了,更多福建自考报名、时间安排、开考院校、开考专业、成绩查询、学籍查询,问题解答等自考综合信息可关注福建自考网与众多考生一起交流心得体会,及时上岸!
声明:
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请与本站联系,我们会及时进行处理解决。